Описани
Технические характеристики
Конфигурация прибор
Описани
Преимущества
- Полная автоматизация – объединение физического, химического и осадочного анализа в одном приборе.
- Высокая производительность – до 240 образцов/час в химическом режиме.
- Глубокое AI-распознавание осадка – нейронная сеть классифицирует клеточные элементы.
- Без центрифугирования – образцы анализируются без предварительной обработки.
- Графические отчеты – наглядное изображение осадка, с поддержкой фото.
- Гибкие правила повторного тестирования – уменьшение ошибок.
- Возможность работы поэтапно или комбинированно – адаптация к потребностям лаборатории.
- Поддержка STAT-образцов – для экстренных исследований.
- Интерфейс RS-232/Web – для подключения к ЛИС.
- Поддержка штрих-кода образцов.

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Производительность | Химия – 240 тестов/час Осадок – 120 тестов/час Все модули – 120 тестов/час |
| Типы анализов | Физический (опция), химический, осадок мочи |
| Физические параметры | Цвет, удельный вес (SG), мутность (Turbidity) |
| Химические параметры (Dry Chemistry) | U-11B: (GLU/PRO/pH/KET/BLD/BIL/URO/NIT/VC/SG/LEU) |
| Осадок (Sediment) | WBC, RBC, эпителий (2 типа), цилиндры (2 типа), бактерии, дрожжи, сперма, кристаллы, слизь |
| Технология осадка | Плоская проточная цитометрия + AI deep learning |
| Обработка образцов | Без центрифугирования, без окрашивания |
| Загрузка образцов | До 50 образцов, поддержка непрерывной загрузки |
| Правила ретестирования | Стандартизированные правила, автоматизированное повторное тестирование |
| Отчет | Графический + числовой, объединенный (химия + осадок) |
| Язык | Английский |
| Связь | RS-232 / Web-порт |
| ОС | Windows 7 (64-bit) / Windows 10 (64-bit) |
| Размеры (Ш × В × Г) | 656 × 590 × 670 мм |
| Вес | 67 кг |
| Емкость памяти | ≥ 200 000 записей |
Конфигурация прибор
| Характеристика | U2000 (без физического модуля) | U2000+ с модулем физического измерения. Цена модуля: 150 000 грн |
| Химический анализ (Dry chemistry) | ✅ Проводится | ✅ Проводится |
| Осадок мочи (Sediment) | ✅ Проводится | ✅ Проводится |
| Физический анализ | ❌ Нет | ✅ Проводится (цвет, удельный вес, мутность) |
| Методы измерения физики | ❌ | Рефлектометрия, рефрактометрия, фотометрия, рефлектометрия |
| Количество параметров | 11-14 химических + 11 осадочных + 11 осадочных | 11-14 химических + 11 осадочных + 3 физических |
| Производительность | До 120 тестов/час в комбинированном режиме | До 120 тестов/час в комбинированном режиме |



Reviews
There are no reviews yet.