Опис
Технічні характеристики
Додаткові реактиви
Опис
Процес тестування

Переваги
- Висока якість тест-систем та аналізатора.
- Легкість вимірювання: тест смужки вже готові до вимірювання.
- Низька собівартість тесту – відсутність рідких та технічних розчинів.
- Вбудована система виявлення температури може коригувати результати відповідно до температури.
- Варіативність тест-смужок для проведення тестів від 11 до 14 параметрів.
- Новий тип світлочутливого датчика, висока чутливість, сильна перешкодозахищеність.
- Автоматична корекція впливу лужності сечової кислоти на результати тесту питомої ваги.
- Швидкість отримання результату – 1 хв
- Флагування патологічних показників.
Технічні характеристики
| Назва | Значення |
| Метод | Колорометрія |
| Результат | Кількісний |
| Мова | Англійська |
| Дисплей | LCD-екран 192х64 пікселі |
| Зберігання даних | До 10 000 результатів |
| Принтер | Внутрішній термопринтер |
| Кількість тестів | 120 тест/год, 60 тест/год (в повільному режимі) |
| Вага | 2 кг |
| Типи тест смужок | U-11B: (GLU/PRO/pH/KET/BLD/BIL/URO/NIT/VC/SG/LEU) U-14B: (GLU/PRO/pH/KET/BLD/BIL/URO/NIT/VC/SG/LEU/MA/Cr/Ca) |
| Ціна одного тесту | U-11B – 8,6 грн U-14B – 10,85 грн |
Додаткові реактиви
| Назва | Загальна інформація | Збер. |
| Негативний контроль (UC.QC: Negative) | 8мл х 3 | 2-8°C |
| Позитивний контроль (UC.QC: Positive) | Контроль якості сечі (позитивний контроль, ліофілізований) × 3 Розчин для відновлення (реконституції): 8 мл × 3 | 2-8°C |
| Контроль якості (UC.QC: Vc Quality Control) | 8мл х 3 | 2-8°C |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.