Опис
Основні технічні характеристики
Опис
Переваги
- Найшвидший у своєму класі — до 200 тестів/год, при цьому перший результат за 14 хвилин.
- Різноманіття – одне з найбільших різноманіть панелей 100+ типів аналізів.
- Найкомпактніший – площа встановлення лише 0,519 м².
- Вбудоване охолодження – цілодобова підтримка температури у відділі реагентики +2-8 ºC.
- Інноваційна технологія:
– Пряма хемілюмінесценція з акридинієвим естером (AE)
– Без потреби в каталізаторі
– Висока світлова інтенсивність і чутливість
– Повний цикл реакції займає лише 3-5 секунд
Функціональні характеристики
- Швидкість без компромісів – Продуктивність до 200 тестів/год з автоматичним розведенням зразків.
- Надійність результатів – Інноваційна технологія прямої хемілюмінесценції (акридинієвий естер), що забезпечує чутливість і точність.
- Інтелектуальна автоматизація – Повністю автоматизовані етапи: дозування зразка, інкубація, промивання, зчитування результату.
- Гнучка інтеграція – Сумісний з LIS/HIS, можливість підключення через TCP/IP, SQL-базу.
- Зручний інтерфейс – Сенсорний екран, інтуїтивне меню, багаторівневий доступ (оператор/адміністратор/інженер).
Основні технічні характеристики
| Параметр | Значення |
| Тип методу | Пряма хемілюмінесценція (акридинієвий естер, AE) |
| Продуктивність | До 200 тестів/год |
| Час до першого результату | 14 хвилин |
| Типи зразків | Сироватка, плазма, цільна кров, сеча |
| Завантаження зразків | До 50 позицій, з можливістю безперервного циклічного завантаження |
| Система обробки зразків | Виявлення піни, згустків, рівня рідини, відстеження об’єму, захист від зіткнення |
| Cross-contamination | Менше ніж 0.1 ppm |
| Модуль реагентів | 20 позицій реагентів, RFID-управління, заміна реагентів онлайн |
| Температура реагентів | 2-8 °C (вбудоване охолодження) |
| Інкубаційна температура | 37 °C ± 0.5 °C |
| Змішування реагентів | Безконтактне мішання |
| Магнітне розділення | Багатоступенева система з мінімальними втратами магнітних частинок |
| Функціональність | Автозапуск/вимкнення, дистанційна діагностика, бінаправлений зв’язок |
| Інтерфейс користувача | Сенсорний LCD-екран (10.4″), інтуїтивне меню, Windows 7 та вище |
| Підключення до LIS/HIS | Так, через Ethernet (TCP/IP), SQL |
| Зберігання даних | До 2000 результатів |
| Умови експлуатації | Температура: 10–30 °C Вологість: 30–70 % Висота: -200 до 3700 м н.р.м. |
| Габарити (Ш×Г×В) | 840 × 618 × 656 мм |
| Площа встановлення | 0.519 м² |
| Вага | 99.5 кг |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.