Опис
Технічні характеристики
Опис
Переваги
- Висока якість тест-систем та аналізатора.
- Легке зчитування результату.
- Подвійний магнітний метод, що запобігає впливу жовтяниці, гемолізу, хілозу та бульбашок.
Технічні характеристики
| Назва | Значення |
| Метод | Подвійний магнітний метод |
| Результат | Кількісний |
| Мова | Англійська |
| Температура інкубації | 37.0°C ±1.0°C |
| Зберігання даних | До 30 000 результатів |
| Принтер | Внутрішній термопринтер |
| Кількість вимірювальних каналів | 4 |
| Кількість зразків | 16 |
| Попереднє підігрівання реагентів | 3 позицій |
| Меню тестів | PT, APTT, Fbg, TT |
| Тип проби | Плазма |
| Вага | 5 кг |
| Розмір | 450 мм (Д) × 370 мм (Ш) × 105 мм (В) |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.